Cennik
| Okres | Termin | Ap. 2 os. | Ap. 4 os. | Ap. 6 os. | Ap. 7 os. |
|---|---|---|---|---|---|
| SEZON NISKI | 2023.05.27 - 2023.06.17 | 220 zł | 420 zł | 560 zł | 0 zł |
| BOŻE CIAŁO | 2023.06.08 - 2023.06.11 | 250 zł | 450 zł | 600 zł | 0 zł |
| SEZON ŚREDNI | 2023.06.18 - 2023.06.24 | 250 zł | 450 zł | 650 zł | 0 zł |
| SEZON WYSOKI | 2023.06.24 - 2023.08.19 | 320 zł | 580 zł | 720 zł | 0 zł |
| SEZON ŚREDNI | 2023.08.19 - 2023.08.26 | 250 zł | 450 zł | 600 zł | 0 zł |
| POZA SEZONEM | 2022.08.27 - 2022.10.01 | 220 zł | 420 zł | 560 zł | 0 zł |
- dzieci do lat trzech nie ponoszą opłat za pobyt
- za pobyt krótszy niż 4 dni doliczamy 20% do ceny apartamentu
- za pobyt w apartamencie powyżej określonej w cenniku liczby osób, doliczana jest kwota ustalona z właścicielem obiektu
- dodatkowa wymiana ręczników oraz pościeli w trakcie pobytu Gości, podlega opłacie w kwocie 25zł każdy komplet
- ceny określone w Euro są ustalone wg kursu walut z dnia złożenia rezerwacji on-line lub telefonicznie
- opłata za zwięrzę (pies, kot) przebywające z właścicielami w apartamencie to koszt 20zł za dobę.
-opłata klimatyczna za kazdy dzień przebywania nad morzem od kazdej osoby wynosi w roku 2023: 2,80zł
-sprzatanie końcowe w wysokości 200zł za apartament dwu kondygnacyjny i 150zł za apartament parterowy




